ul.Wieluńska 50
97-360 Kamieńsk
446817-123
446817-591
446817-153
09 października 2017 15:24 | Aktualności
W niedzielę 8 października w sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieńsku rozegrany został mecz V ligi tenisa stołowego mężczyzn. Tenisowy Klub Sportowy zmierzył się z zespołem GLKS II Szczerców. Mecz zakończył się zwycięstwem gospodarzy 7-3. Po dwóch kolejkach zespół z Kamieńska, który debiutuje w rozgrywkach z kompletem punktów przewodzi w tabeli.
Tabela rozgrywek:
Drużyna | Mecze | Zw | Re | Pr | Bilans | Punkty | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TKS Kamieńsk | 2 | 2 | 0 | 0 | 16-4 | 4 |
2. | STS ZS Nr 1 Pong Wieluń | 2 | 2 | 0 | 0 | 13-7 | 4 |
3. | LKS Brzustowiec | 1 | 1 | 0 | 0 | 10-0 | 2 |
4. | KTS Sieradz | 2 | 1 | 0 | 1 | 12-8 | 2 |
5. | LKS Omega Kleszczów | 1 | 1 | 0 | 0 | 6-4 | 2 |
6. | GLKS II Szczerców | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-7 | 0 |
7. | UMLKS II Radomsko | 3 | 0 | 0 | 3 | 8-22 | 0 |
8. | ULKS III Moszczenica | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-18 | 0 |
Aktualnie na stronie
przebywają 24 osoby